Genomsnittsränta – Genova Property Group
Genomsnittlig ränta på räntebärande skulder vid periodens slut, inklusive derivat.
Senaste värde
4,80 %Q2 2026Sedan Q1 2026
−0,1 p.e.Ej jämförbar – för få bolag i gruppen
Genomsnittsränta – Genova Property Group vs noterade bostadsbolag
Q1 2022 – Q2 2026 · % · 1 bolag
Bostadsbolagskollen · bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se
Historik
Alla perioder
| Period | Värde (%) | Förändring | Status | Balansdag | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 4,80 % | −0,1 p.e. | Under verifiering | 30 juni 2026 | 4,80 % |
| Q1 2026 | 4,90 % | +0,2 p.e. | Under verifiering | 31 mars 2026 | 4,90 % |
| Q4 2025 | 4,70 % | −0,1 p.e. | Under verifiering | 31 december 2025 | 4,70 % |
| Q3 2025 | 4,80 % | +0,1 p.e. | Under verifiering | 30 september 2025 | 4,80 % |
| Q2 2025 | 4,70 % | −0,3 p.e. | Under verifiering | – | 4,70 % |
| Q1 2025 | 5,00 % | 0,0 p.e. | Under verifiering | – | 5,00 % |
| Q4 2024 | 5,00 % | −0,6 p.e. | Under verifiering | – | 5,00 % |
| Q2 2024 | 5,60 % | 0,0 p.e. | Under verifiering | – | 5,60 % |
| Q1 2024 | 5,60 % | +0,3 p.e. | Under verifiering | – | 5,60 % |
| Q4 2023 | 5,30 % | −0,7 p.e. | Under verifiering | – | 5,30 % |
| Q3 2023 | 6,00 % | +0,5 p.e. | Under verifiering | – | 6,00 % |
| Q2 2023 | 5,50 % | +0,4 p.e. | Under verifiering | – | 5,50 % |
| Q1 2023 | 5,10 % | +0,6 p.e. | Under verifiering | – | 5,10 % |
| Q4 2022 | 4,50 % | +0,8 p.e. | Under verifiering | – | 4,50 % |
| Q3 2022 | 3,70 % | +1,0 p.e. | Under verifiering | – | 3,70 % |
| Q2 2022 | 2,70 % | +0,6 p.e. | Under verifiering | – | 2,70 % |
| Q1 2022 | 2,10 % | – | Under verifiering | – | 2,10 % |
Andra nyckeltal för Genova Property Group
Substansvärde/aktieSubstansvärdeAvkastningskravOrealiserad värdeförändringRealiserad värdeförändringVärdeförändring, avkastningskravVärdeförändring, kassaflödeExternvärderatEPRA NTA/aktieEPRA NDV/aktieUtdelning/aktieFörv.resultat/aktieVärdeförändring, %Värdeförändring 4 kvDriftnetto/värdeAnalytikerFastighetsvärdeVärde/kvmBostäderFastigheterAreaUthyrningsgradUthyrningsgrad bostäderUthyrningsgrad ytaVakanta lägenheterHyresbortfallVakansgradVakansgrad bostäderBostadshyra/kvmSnitthyra (bolagets uppgift)Hyresvärde bostäderBostadsareaLTVRäntetäckningNettoskuldKapitalbindningRäntebindningRäntesäkringRäntekänslighetRäntederivatSäkerställd andelLikviditetSkuld/driftnettoRäntekänslighet, andelLikviditetstäckningRäntenettoRäntebärande skuldLikvida medelHyresintäkterDriftnettoÖverskottsgradFörvaltningsresultatI produktionByggrätterProjektvärdeFärdigställdaÅterstående inv.PipelineProjektintensitetAnställdaFörv.resultat/medarbetareHyresintäkter/medarbetareBostäder/medarbetareStyrelseLedamöter från de anställdaLedningsgruppKvinnor i styrelsenKvinnor i ledningenAnställda/ledamotAnställda/ledningsmedlemLedning / medarbetareBostäder/ledningsmedlemStyrelse+ledning/1 000 bostäderAnställda förvaltningAnställda projektAnställda administrationAndel kvinnorMedelålderPersonalomsättningCentral administrationBostäder/förvaltningsanställdDriftnetto/medarbetareAndel projektAndel administrationAdm. per bostadFastighetsvärde/medarbetare
