Genova Property Group · GPG
Genova Property Group (GPG) – Q1 2023
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med noterade bostadsbolag. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
Genova Property Group (GPG) rapporterade för första kvartalet 2023 en substansvärde på 5 259 Mkr (5 134), en ltv på 58,1 % (59,1), en räntetäckning på 1,8 ggr (2,0), en snittränta på 5,10 % (4,50) och en uthyrningsgrad på 93,5 % (94,0). Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q1 2023
Börsen
Bostadsbestånd
Hyror & uthyrning
Finansiering
| LTV | 58,1 % | −1,0 p.e. |
| Räntetäckning | 1,8 ggr | −0,2 ggr |
| Snittränta | 5,10 % | +0,6 p.e. |
| Nettoskuld | – | |
| Kapitalbindning | 2,4 år | −0,2 år |
| Räntebindning | – | |
| Räntesäkring | – | |
| Räntekänslighet | – | |
| Räntederivat | – | |
| Säkerställd andel | – | |
| Likviditet | – | |
| Skuld/driftnetto | – | |
| Räntekänslighet, andel | – | |
| Likviditetstäckning | – | |
| Räntenetto | – | |
| Räntebärande skuld | – | |
| Likvida medel | – |
Byggportfölj & projekt
Organisation
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q4 2022
Q1 2023| Nyckeltal | Q4 2022 | Q1 2023 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| LTV | 59,1 % | 58,1 % | −1,0 p.e. | −3,0 p.e. |
| Räntetäckning | 2,0 ggr | 1,8 ggr | −0,2 ggr | −0,2 ggr |
| Snittränta | 4,50 % | 5,10 % | +0,6 p.e. | +3,0 p.e. |
| Uthyrningsgrad | 94,0 % | 93,5 % | −0,5 p.e. | −0,8 p.e. |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
