Genova Property Group · GPG
Genova Property Group (GPG) – Q4 2023
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med noterade bostadsbolag. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
Genova Property Group (GPG) rapporterade för fjärde kvartalet 2023 en substansvärde på 4 812 Mkr (5 015), en ltv på 51,8 % (60,4), en räntetäckning på 1,6 ggr (1,6), en snittränta på 5,30 % (6,00) och en uthyrningsgrad på 93,4 % (93,1). Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q4 2023
Börsen
Bostadsbestånd
Hyror & uthyrning
Finansiering
| LTV | 51,8 % | −8,6 p.e. |
| Räntetäckning | 1,6 ggr | 0,0 ggr |
| Snittränta | 5,30 % | −0,7 p.e. |
| Nettoskuld | – | |
| Kapitalbindning | 2,4 år | +0,1 år |
| Räntebindning | – | |
| Räntesäkring | – | |
| Räntekänslighet | – | |
| Räntederivat | – | |
| Säkerställd andel | – | |
| Likviditet | – | |
| Skuld/driftnetto | – | |
| Räntekänslighet, andel | – | |
| Likviditetstäckning | – | |
| Räntenetto | – | |
| Räntebärande skuld | – | |
| Likvida medel | – |
Byggportfölj & projekt
Organisation
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q3 2023
Q4 2023| Nyckeltal | Q3 2023 | Q4 2023 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| LTV | 60,4 % | 51,8 % | −8,6 p.e. | −7,3 p.e. |
| Räntetäckning | 1,6 ggr | 1,6 ggr | 0,0 ggr | −0,4 ggr |
| Snittränta | 6,00 % | 5,30 % | −0,7 p.e. | +0,8 p.e. |
| Uthyrningsgrad | 93,1 % | 93,4 % | +0,3 p.e. | −0,6 p.e. |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
