Genova Property Group · GPG
Genova Property Group (GPG) – Q1 2024
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med noterade bostadsbolag. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
Genova Property Group (GPG) rapporterade för första kvartalet 2024 en substansvärde på 4 758 Mkr (4 812), en ltv på 52,7 % (51,8), en räntetäckning på 1,7 ggr (1,6), en snittränta på 5,60 % (5,30) och en uthyrningsgrad på 93,7 % (93,4). Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q1 2024
Börsen
Bostadsbestånd
Hyror & uthyrning
Finansiering
| LTV | 52,7 % | +0,9 p.e. |
| Räntetäckning | 1,7 ggr | +0,1 ggr |
| Snittränta | 5,60 % | +0,3 p.e. |
| Nettoskuld | – | |
| Kapitalbindning | 2,2 år | −0,2 år |
| Räntebindning | – | |
| Räntesäkring | – | |
| Räntekänslighet | – | |
| Räntederivat | – | |
| Säkerställd andel | – | |
| Likviditet | – | |
| Skuld/driftnetto | – | |
| Räntekänslighet, andel | – | |
| Likviditetstäckning | – | |
| Räntenetto | – | |
| Räntebärande skuld | – | |
| Likvida medel | – |
Byggportfölj & projekt
Organisation
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q4 2023
Q1 2024| Nyckeltal | Q4 2023 | Q1 2024 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| LTV | 51,8 % | 52,7 % | +0,9 p.e. | −5,4 p.e. |
| Räntetäckning | 1,6 ggr | 1,7 ggr | +0,1 ggr | −0,1 ggr |
| Snittränta | 5,30 % | 5,60 % | +0,3 p.e. | +0,5 p.e. |
| Uthyrningsgrad | 93,4 % | 93,7 % | +0,3 p.e. | +0,2 p.e. |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
