Genova Property Group · GPG
Genova Property Group (GPG) – Q2 2023
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med noterade bostadsbolag. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
Genova Property Group (GPG) rapporterade för andra kvartalet 2023 en substansvärde på 5 100 Mkr (5 259), en ltv på 58,8 % (58,1), en räntetäckning på 1,7 ggr (1,8), en snittränta på 5,50 % (5,10) och en uthyrningsgrad på 93,1 % (93,5). Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q2 2023
Börsen
Bostadsbestånd
Hyror & uthyrning
Finansiering
| LTV | 58,8 % | +0,7 p.e. |
| Räntetäckning | 1,7 ggr | −0,1 ggr |
| Snittränta | 5,50 % | +0,4 p.e. |
| Nettoskuld | – | |
| Kapitalbindning | 2,4 år | 0,0 år |
| Räntebindning | – | |
| Räntesäkring | – | |
| Räntekänslighet | – | |
| Räntederivat | – | |
| Säkerställd andel | – | |
| Likviditet | – | |
| Skuld/driftnetto | – | |
| Räntekänslighet, andel | – | |
| Likviditetstäckning | – | |
| Räntenetto | – | |
| Räntebärande skuld | – | |
| Likvida medel | – |
Byggportfölj & projekt
Organisation
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q1 2023
Q2 2023| Nyckeltal | Q1 2023 | Q2 2023 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| LTV | 58,1 % | 58,8 % | +0,7 p.e. | −1,9 p.e. |
| Räntetäckning | 1,8 ggr | 1,7 ggr | −0,1 ggr | −0,3 ggr |
| Snittränta | 5,10 % | 5,50 % | +0,4 p.e. | +2,8 p.e. |
| Uthyrningsgrad | 93,5 % | 93,1 % | −0,4 p.e. | −2,0 p.e. |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
