Genova Property Group · GPG
Genova Property Group (GPG) – Q4 2022
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med noterade bostadsbolag. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
Genova Property Group (GPG) rapporterade för fjärde kvartalet 2022 en substansvärde på 5 134 Mkr (4 645), en ltv på 59,1 % (61,7), en räntetäckning på 2,0 ggr (2,0), en snittränta på 4,50 % (3,70) och en uthyrningsgrad på 94,0 % (94,9). Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q4 2022
Börsen
Bostadsbestånd
Hyror & uthyrning
Finansiering
| LTV | 59,1 % | −2,6 p.e. |
| Räntetäckning | 2,0 ggr | 0,0 ggr |
| Snittränta | 4,50 % | +0,8 p.e. |
| Nettoskuld | – | |
| Kapitalbindning | 2,6 år | −0,3 år |
| Räntebindning | – | |
| Räntesäkring | – | |
| Räntekänslighet | – | |
| Räntederivat | – | |
| Säkerställd andel | – | |
| Likviditet | – | |
| Skuld/driftnetto | – | |
| Räntekänslighet, andel | – | |
| Likviditetstäckning | – | |
| Räntenetto | – | |
| Räntebärande skuld | – | |
| Likvida medel | – |
Byggportfölj & projekt
Organisation
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q3 2022
Q4 2022| Nyckeltal | Q3 2022 | Q4 2022 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| LTV | 61,7 % | 59,1 % | −2,6 p.e. | – |
| Räntetäckning | 2,0 ggr | 2,0 ggr | 0,0 ggr | – |
| Snittränta | 3,70 % | 4,50 % | +0,8 p.e. | – |
| Uthyrningsgrad | 94,9 % | 94,0 % | −0,9 p.e. | – |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
