Genova Property Group · GPG
Genova Property Group (GPG) – Q2 2022
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med noterade bostadsbolag. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
Genova Property Group (GPG) rapporterade för andra kvartalet 2022 en substansvärde på 4 573 Mkr (4 263), en ltv på 60,7 % (61,1), en räntetäckning på 2,0 ggr (2,0), en snittränta på 2,70 % (2,10) och en uthyrningsgrad på 95,1 % (94,3). Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q2 2022
Börsen
Bostadsbestånd
Hyror & uthyrning
Finansiering
| LTV | 60,7 % | −0,4 p.e. |
| Räntetäckning | 2,0 ggr | 0,0 ggr |
| Snittränta | 2,70 % | +0,6 p.e. |
| Nettoskuld | – | |
| Kapitalbindning | 3,1 år | +1,2 år |
| Räntebindning | – | |
| Räntesäkring | – | |
| Räntekänslighet | – | |
| Räntederivat | – | |
| Säkerställd andel | – | |
| Likviditet | – | |
| Skuld/driftnetto | – | |
| Räntekänslighet, andel | – | |
| Likviditetstäckning | – | |
| Räntenetto | – | |
| Räntebärande skuld | – | |
| Likvida medel | – |
Byggportfölj & projekt
Organisation
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q1 2022
Q2 2022| Nyckeltal | Q1 2022 | Q2 2022 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| LTV | 61,1 % | 60,7 % | −0,4 p.e. | – |
| Räntetäckning | 2,0 ggr | 2,0 ggr | 0,0 ggr | – |
| Snittränta | 2,10 % | 2,70 % | +0,6 p.e. | – |
| Uthyrningsgrad | 94,3 % | 95,1 % | +0,8 p.e. | – |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
