Substansvärde, totalt (EPRA NRV) – Genova Property Group
Långsiktigt substansvärde för hela bolaget enligt EPRA NRV.
Senaste värde
4 676 MkrQ2 2026Sedan Q1 2026
+1,3 %Ej jämförbar – för få bolag i gruppen
Substansvärde, totalt (EPRA NRV) – Genova Property Group vs noterade bostadsbolag
Q1 2022 – Q2 2026 · Mkr · 1 bolag
Bostadsbolagskollen · bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se
Historik
Alla perioder
| Period | Värde (Mkr) | Förändring | Status | Balansdag | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 4 676 Mkr | +1,3 % | Under verifiering | 30 juni 2026 | 4 676 Mkr |
| Q1 2026 | 4 617 Mkr | −4,3 % | Under verifiering | 31 mars 2026 | 4 617 Mkr |
| Q4 2025 | 4 825 Mkr | +3,3 % | Under verifiering | 31 december 2025 | 4 825 Mkr |
| Q3 2025 | 4 670 Mkr | −2,0 % | Under verifiering | 30 september 2025 | 4 670 Mkr |
| Q2 2025 | 4 764 Mkr | +1,5 % | Under verifiering | – | 4 764 Mkr |
| Q1 2025 | 4 694 Mkr | +0,9 % | Under verifiering | – | 4 694 Mkr |
| Q4 2024 | 4 650 Mkr | +0,1 % | Under verifiering | – | 4 650 Mkr |
| Q3 2024 | 4 648 Mkr | −1,3 % | Under verifiering | – | 4 648 Mkr |
| Q2 2024 | 4 710 Mkr | −1,0 % | Under verifiering | – | 4 710 Mkr |
| Q1 2024 | 4 758 Mkr | −1,1 % | Under verifiering | – | 4 758 Mkr |
| Q4 2023 | 4 812 Mkr | −4,0 % | Under verifiering | – | 4 812 Mkr |
| Q3 2023 | 5 015 Mkr | −1,7 % | Under verifiering | – | 5 015 Mkr |
| Q2 2023 | 5 100 Mkr | −3,0 % | Under verifiering | – | 5 100 Mkr |
| Q1 2023 | 5 259 Mkr | +2,4 % | Under verifiering | – | 5 259 Mkr |
| Q4 2022 | 5 134 Mkr | +10,5 % | Under verifiering | – | 5 134 Mkr |
| Q3 2022 | 4 645 Mkr | +1,6 % | Under verifiering | – | 4 645 Mkr |
| Q2 2022 | 4 573 Mkr | +7,3 % | Under verifiering | – | 4 573 Mkr |
| Q1 2022 | 4 263 Mkr | – | Under verifiering | – | 4 263 Mkr |
Andra nyckeltal för Genova Property Group
Substansvärde/aktieAvkastningskravOrealiserad värdeförändringRealiserad värdeförändringVärdeförändring, avkastningskravVärdeförändring, kassaflödeExternvärderatEPRA NTA/aktieEPRA NDV/aktieUtdelning/aktieFörv.resultat/aktieVärdeförändring, %Värdeförändring 4 kvDriftnetto/värdeAnalytikerFastighetsvärdeVärde/kvmBostäderFastigheterAreaUthyrningsgradUthyrningsgrad bostäderUthyrningsgrad ytaVakanta lägenheterHyresbortfallVakansgradVakansgrad bostäderBostadshyra/kvmSnitthyra (bolagets uppgift)Hyresvärde bostäderBostadsareaLTVRäntetäckningSnitträntaNettoskuldKapitalbindningRäntebindningRäntesäkringRäntekänslighetRäntederivatSäkerställd andelLikviditetSkuld/driftnettoRäntekänslighet, andelLikviditetstäckningRäntenettoRäntebärande skuldLikvida medelHyresintäkterDriftnettoÖverskottsgradFörvaltningsresultatI produktionByggrätterProjektvärdeFärdigställdaÅterstående inv.PipelineProjektintensitetAnställdaFörv.resultat/medarbetareHyresintäkter/medarbetareBostäder/medarbetareStyrelseLedamöter från de anställdaLedningsgruppKvinnor i styrelsenKvinnor i ledningenAnställda/ledamotAnställda/ledningsmedlemLedning / medarbetareBostäder/ledningsmedlemStyrelse+ledning/1 000 bostäderAnställda förvaltningAnställda projektAnställda administrationAndel kvinnorMedelålderPersonalomsättningCentral administrationBostäder/förvaltningsanställdDriftnetto/medarbetareAndel projektAndel administrationAdm. per bostadFastighetsvärde/medarbetare
