Genova Property Group · GPG
Genova Property Group (GPG) – Q2 2024
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med noterade bostadsbolag. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
Genova Property Group (GPG) rapporterade för andra kvartalet 2024 en substansvärde på 4 710 Mkr (4 758), en ltv på 51,5 % (52,7), en räntetäckning på 1,8 ggr (1,7), en snittränta på 5,60 % (5,60) och en uthyrningsgrad på 92,6 % (93,7). Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q2 2024
Börsen
Bostadsbestånd
Hyror & uthyrning
Finansiering
| LTV | 51,5 % | −1,2 p.e. |
| Räntetäckning | 1,8 ggr | +0,1 ggr |
| Snittränta | 5,60 % | 0,0 p.e. |
| Nettoskuld | – | |
| Kapitalbindning | 1,9 år | −0,3 år |
| Räntebindning | – | |
| Räntesäkring | – | |
| Räntekänslighet | – | |
| Räntederivat | – | |
| Säkerställd andel | – | |
| Likviditet | – | |
| Skuld/driftnetto | – | |
| Räntekänslighet, andel | – | |
| Likviditetstäckning | – | |
| Räntenetto | – | |
| Räntebärande skuld | – | |
| Likvida medel | – |
Byggportfölj & projekt
Organisation
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q1 2024
Q2 2024| Nyckeltal | Q1 2024 | Q2 2024 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| LTV | 52,7 % | 51,5 % | −1,2 p.e. | −7,3 p.e. |
| Räntetäckning | 1,7 ggr | 1,8 ggr | +0,1 ggr | +0,1 ggr |
| Snittränta | 5,60 % | 5,60 % | 0,0 p.e. | +0,1 p.e. |
| Uthyrningsgrad | 93,7 % | 92,6 % | −1,1 p.e. | −0,5 p.e. |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
