Ranking
Högst driftnetto (kvartal) – noterade bostadsbolag, Q2 2026 (rullande tolv månader)
Hyresintäkter minus fastighetskostnader för perioden. Enhet: Mkr. Rankingen bygger på de bolag som har rapporterat värdet för Q2 2026.
Högst rapporterad driftnetto (kvartal) av bolagen i listan har Balder: 10 436 Mkr för Q2 2026. Lägst har Titania: 85 Mkr. Medianen bland bolagen som rapporterat värdet är 521 Mkr.
| # | Bolag | Driftnetto | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | Balder | 10 436 Mkr | Q2 2026 |
| 2 | Wallenstam | 2 317 Mkr | Q2 2026 |
| 3 | Sveafastigheter | 989 Mkr | Q2 2026 |
| 4 | Brinova | 693 Mkr | Q2 2026 |
| 5 | Trianon | 543 Mkr | Q2 2026 |
| 6 | John Mattson | 499 Mkr | Q2 2026 |
| 7 | Neobo | 498 Mkr | Q2 2026 |
| 8 | Heba | 449 Mkr | Q2 2026 |
| 9 | K2A | 221 Mkr | Q2 2026 |
| 10 | Titania | 85 Mkr | Q2 2026 |
Förändring
Störst förändring i driftnetto (kvartal) sedan föregående rapport
| Bolag | Före | Nu | Förändring |
|---|---|---|---|
| Balder | 2 514 Mkr | 2 697 Mkr | +183 Mkr |
| Sveafastigheter | 202 Mkr | 264 Mkr | +62 Mkr |
| Wallenstam | 556 Mkr | 612 Mkr | +56 Mkr |
| Neobo | 103 Mkr | 142 Mkr | +39 Mkr |
| Brinova | 160 Mkr | 181 Mkr | +21 Mkr |
| Trianon | 128 Mkr | 145 Mkr | +17 Mkr |
| John Mattson | 119 Mkr | 135 Mkr | +16 Mkr |
| Heba | 112 Mkr | 122 Mkr | +10 Mkr |
| Titania | 23 Mkr | 26 Mkr | +4 Mkr |
| K2A | 55 Mkr | 56 Mkr | +1 Mkr |
Endast bolag med två direkt jämförbara värden ingår. Procentmått jämförs i procentenheter.
Läs vidare
Fler rankingar och förklaringar
- Bostadsbolagen rankade efter substansvärde per aktie (epra nrv)
- Bostadsbolagen rankade efter substansvärde, totalt (epra nrv)
- Bostadsbolagen rankade efter belåningsgrad (ltv)
- Bostadsbolagen rankade efter räntetäckningsgrad
- Bostadsbolagen rankade efter genomsnittsränta
- Bostadsbolagen rankade efter ekonomisk uthyrningsgrad
- Bostadsbolagen rankade efter ekonomisk uthyrningsgrad bostäder
- Bostadsbolagen rankade efter areamässig uthyrningsgrad
