Ranking
Högst ekonomisk uthyrningsgrad – noterade bostadsbolag, Q2 2026 (rullande tolv månader)
Kontrakterad hyra i relation till hyresvärde (hyra + bedömd marknadshyra för vakanser). Enhet: %. Rankingen bygger på de bolag som har rapporterat värdet för Q2 2026. Bolag med mycket nyproduktion räknar ibland bort projektfastigheter, vilket ger en högre uthyrningsgrad. Bolagen mäter uthyrningsgrad på tre sätt – i hyra, i yta eller i antal lägenheter. Bostadsbolagskollen jämför bara mått av samma slag.
Högst rapporterad ekonomisk uthyrningsgrad av bolagen i listan har John Mattson: 97,6 % för Q2 2026. Lägst har Neobo: 93,5 %. Medianen bland bolagen som rapporterat värdet är 95,4 %.
| # | Bolag | Uthyrningsgrad | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | John Mattson | 97,6 % | Q2 2026 |
| 2 | KlaraBo | 97,4 % | Q2 2026 |
| 3 | Wallenstam | 97,0 % | Q2 2026 |
| 4 | Trianon | 96,6 % | Q2 2026 |
| 5 | Sveafastigheter | 95,4 % | Q2 2026 |
| 6 | Balder | 95,0 % | Q2 2026 |
| 7 | K2A | 94,7 % | Q2 2026 |
| 8 | Brinova | 94,6 % | Q2 2026 |
| 9 | Neobo | 93,5 % | Q2 2026 |
Förändring
Störst förändring i ekonomisk uthyrningsgrad sedan föregående rapport
| Bolag | Före | Nu | Förändring |
|---|---|---|---|
| KlaraBo | 96,8 % | 97,4 % | +0,6 procentenheter |
| John Mattson | 97,3 % | 97,6 % | +0,3 procentenheter |
| Brinova | 94,4 % | 94,6 % | +0,2 procentenheter |
| Wallenstam | 97,0 % | 97,0 % | 0,0 procentenheter |
| Trianon | 96,6 % | 96,6 % | 0,0 procentenheter |
| Balder | 95,0 % | 95,0 % | 0,0 procentenheter |
| Sveafastigheter | 95,5 % | 95,4 % | −0,1 procentenheter |
| Neobo | 94,0 % | 93,5 % | −0,5 procentenheter |
| K2A | 96,9 % | 94,7 % | −2,2 procentenheter |
Endast bolag med två direkt jämförbara värden ingår. Procentmått jämförs i procentenheter.
Läs vidare
Fler rankingar och förklaringar
- Bostadsbolagen rankade efter substansvärde per aktie (epra nrv)
- Bostadsbolagen rankade efter substansvärde, totalt (epra nrv)
- Bostadsbolagen rankade efter belåningsgrad (ltv)
- Bostadsbolagen rankade efter räntetäckningsgrad
- Bostadsbolagen rankade efter genomsnittsränta
- Bostadsbolagen rankade efter ekonomisk uthyrningsgrad bostäder
- Bostadsbolagen rankade efter areamässig uthyrningsgrad
- Bostadsbolagen rankade efter vakanta lägenheter
