Ranking
Lägst ekonomisk vakansgrad – noterade bostadsbolag, Q2 2026 (rullande tolv månader)
Den del av hyresvärdet som inte är uthyrd. Beräknas som hundra minus den ekonomiska uthyrningsgraden. Enhet: %. Rankingen bygger på de bolag som har rapporterat värdet för Q2 2026. Bolagen mäter uthyrningsgrad på tre sätt – i hyra, i yta eller i antal lägenheter. Bostadsbolagskollen jämför bara mått av samma slag.
Lägst rapporterad ekonomisk vakansgrad av bolagen i listan har John Mattson: 2,4 % för Q2 2026. Högst har Neobo: 6,5 %. Medianen bland bolagen som rapporterat värdet är 4,6 %.
| # | Bolag | Vakansgrad | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | John Mattson | 2,4 % | Q2 2026 |
| 2 | KlaraBo | 2,6 % | Q2 2026 |
| 3 | Wallenstam | 3,0 % | Q2 2026 |
| 4 | Trianon | 3,4 % | Q2 2026 |
| 5 | Sveafastigheter | 4,6 % | Q2 2026 |
| 6 | Balder | 5,0 % | Q2 2026 |
| 7 | K2A | 5,3 % | Q2 2026 |
| 8 | Brinova | 5,4 % | Q2 2026 |
| 9 | Neobo | 6,5 % | Q2 2026 |
Förändring
Störst förändring i ekonomisk vakansgrad sedan föregående rapport
| Bolag | Före | Nu | Förändring |
|---|---|---|---|
| KlaraBo | 3,2 % | 2,6 % | −0,6 procentenheter |
| John Mattson | 2,7 % | 2,4 % | −0,3 procentenheter |
| Brinova | 5,6 % | 5,4 % | −0,2 procentenheter |
| Wallenstam | 3,0 % | 3,0 % | 0,0 procentenheter |
| Trianon | 3,4 % | 3,4 % | 0,0 procentenheter |
| Balder | 5,0 % | 5,0 % | 0,0 procentenheter |
| Sveafastigheter | 4,5 % | 4,6 % | +0,1 procentenheter |
| Neobo | 6,0 % | 6,5 % | +0,5 procentenheter |
| K2A | 3,1 % | 5,3 % | +2,2 procentenheter |
Endast bolag med två direkt jämförbara värden ingår. Procentmått jämförs i procentenheter.
Läs vidare
Fler rankingar och förklaringar
- Bostadsbolagen rankade efter substansvärde per aktie (epra nrv)
- Bostadsbolagen rankade efter substansvärde, totalt (epra nrv)
- Bostadsbolagen rankade efter belåningsgrad (ltv)
- Bostadsbolagen rankade efter räntetäckningsgrad
- Bostadsbolagen rankade efter genomsnittsränta
- Bostadsbolagen rankade efter ekonomisk uthyrningsgrad
- Bostadsbolagen rankade efter ekonomisk uthyrningsgrad bostäder
- Bostadsbolagen rankade efter areamässig uthyrningsgrad
