Ranking
Lägst rapporterad belåningsgrad – noterade bostadsbolag, Q2 2026 (kvartalsbas)
Hur stor del av fastigheternas värde som är lånefinansierad. Enhet: %. Rankingen bygger på de bolag som har rapporterat värdet för Q2 2026. Bolagen räknar belåningsgrad lite olika – med netto- eller bruttoskuld, med eller utan hybridobligationer. Läs siffran med det i åtanke.
Lägst rapporterad belåningsgrad (ltv) av bolagen i listan har Sveafastigheter: 45,0 % för Q2 2026. Högst har Brinova: 57,8 %. Medianen bland bolagen som rapporterat värdet är 49,8 %.
| # | Bolag | LTV | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | Sveafastigheter | 45,0 % | Q2 2026 |
| 2 | Heba | 47,6 % | Q2 2026 |
| 3 | John Mattson | 47,8 % | Q2 2026 |
| 4 | Wallenstam | 48,0 % | Q2 2026 |
| 5 | KlaraBo | 49,8 % | Q2 2026 |
| 6 | Neobo | 49,9 % | Q2 2026 |
| 7 | Balder | 50,4 % | Q2 2026 |
| 8 | K2A | 55,1 % | Q2 2026 |
| 9 | Trianon | 55,2 % | Q2 2026 |
| 10 | Brinova | 57,8 % | Q2 2026 |
Förändring
Störst förändring i belåningsgrad (ltv) sedan föregående rapport
| Bolag | Före | Nu | Förändring |
|---|---|---|---|
| Brinova | 58,9 % | 57,8 % | −1,1 procentenheter |
| Trianon | 55,3 % | 55,2 % | −0,1 procentenheter |
| Neobo | 49,8 % | 49,9 % | +0,1 procentenheter |
| K2A | 54,9 % | 55,1 % | +0,2 procentenheter |
| Heba | 47,2 % | 47,6 % | +0,4 procentenheter |
| KlaraBo | 49,3 % | 49,8 % | +0,5 procentenheter |
| Wallenstam | 47,0 % | 48,0 % | +1,0 procentenheter |
| Balder | 49,2 % | 50,4 % | +1,2 procentenheter |
| Sveafastigheter | 43,0 % | 45,0 % | +2,0 procentenheter |
| John Mattson | 45,3 % | 47,8 % | +2,5 procentenheter |
Endast bolag med två direkt jämförbara värden ingår. Procentmått jämförs i procentenheter.
Läs vidare
Fler rankingar och förklaringar
- Bostadsbolagen rankade efter substansvärde per aktie (epra nrv)
- Bostadsbolagen rankade efter substansvärde, totalt (epra nrv)
- Bostadsbolagen rankade efter räntetäckningsgrad
- Bostadsbolagen rankade efter genomsnittsränta
- Bostadsbolagen rankade efter ekonomisk uthyrningsgrad
- Bostadsbolagen rankade efter ekonomisk uthyrningsgrad bostäder
- Bostadsbolagen rankade efter areamässig uthyrningsgrad
- Bostadsbolagen rankade efter vakanta lägenheter
