Ranking
Störst fastighetsvärde – noterade bostadsbolag, Q2 2026 (kvartalsbas)
Förvaltningsfastigheternas verkliga värde vid periodens slut. Enhet: Mkr. Rankingen bygger på de bolag som har rapporterat värdet för Q2 2026.
Högst rapporterad fastighetsvärde av bolagen i listan har Balder: 240 845 Mkr för Q2 2026. Lägst har K2A: 6 499 Mkr. Medianen bland bolagen som rapporterat värdet är 15 190 Mkr.
| # | Bolag | Fastighetsvärde | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | Balder | 240 845 Mkr | Q2 2026 |
| 2 | Wallenstam | 72 186 Mkr | Q2 2026 |
| 3 | Sveafastigheter | 29 367 Mkr | Q2 2026 |
| 4 | Brinova | 18 941 Mkr | Q2 2026 |
| 5 | John Mattson | 15 599 Mkr | Q2 2026 |
| 6 | Heba | 14 781 Mkr | Q2 2026 |
| 7 | Neobo | 13 601 Mkr | Q2 2026 |
| 8 | Trianon | 13 103 Mkr | Q2 2026 |
| 9 | KlaraBo | 9 941 Mkr | Q2 2026 |
| 10 | K2A | 6 499 Mkr | Q2 2026 |
Förändring
Störst förändring i fastighetsvärde sedan föregående rapport
| Bolag | Före | Nu | Förändring |
|---|---|---|---|
| Balder | 236 551 Mkr | 240 845 Mkr | +4 294 Mkr |
| Wallenstam | 70 974 Mkr | 72 186 Mkr | +1 212 Mkr |
| John Mattson | 14 570 Mkr | 15 599 Mkr | +1 029 Mkr |
| Heba | 14 583 Mkr | 14 781 Mkr | +198 Mkr |
| K2A | 6 366 Mkr | 6 499 Mkr | +132 Mkr |
| Trianon | 13 034 Mkr | 13 103 Mkr | +69 Mkr |
| Neobo | 13 599 Mkr | 13 601 Mkr | +2 Mkr |
| Sveafastigheter | 29 390 Mkr | 29 367 Mkr | −23 Mkr |
| Brinova | 19 414 Mkr | 18 941 Mkr | −473 Mkr |
| KlaraBo | 10 801 Mkr | 9 941 Mkr | −860 Mkr |
Endast bolag med två direkt jämförbara värden ingår. Procentmått jämförs i procentenheter.
Läs vidare
Fler rankingar och förklaringar
- Bostadsbolagen rankade efter substansvärde per aktie (epra nrv)
- Bostadsbolagen rankade efter substansvärde, totalt (epra nrv)
- Bostadsbolagen rankade efter belåningsgrad (ltv)
- Bostadsbolagen rankade efter räntetäckningsgrad
- Bostadsbolagen rankade efter genomsnittsränta
- Bostadsbolagen rankade efter ekonomisk uthyrningsgrad
- Bostadsbolagen rankade efter ekonomisk uthyrningsgrad bostäder
- Bostadsbolagen rankade efter areamässig uthyrningsgrad
