Ranking
Högst hyresintäkter (kvartal) – noterade bostadsbolag, Q2 2026 (rullande tolv månader)
Periodens hyresintäkter. För helår (FY) avses hela räkenskapsåret. Enhet: Mkr. Rankingen bygger på de bolag som har rapporterat värdet för Q2 2026. Kvartalsvärden jämförs med kvartalsvärden. Helår jämförs aldrig med kvartal.
Högst rapporterad hyresintäkter (kvartal) av bolagen i listan har Balder: 13 926 Mkr för Q2 2026. Lägst har K2A: 310 Mkr. Medianen bland bolagen som rapporterat värdet är 869 Mkr.
| # | Bolag | Hyresintäkter | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | Balder | 13 926 Mkr | Q2 2026 |
| 2 | Wallenstam | 3 073 Mkr | Q2 2026 |
| 3 | Sveafastigheter | 1 583 Mkr | Q2 2026 |
| 4 | Brinova | 1 078 Mkr | Q2 2026 |
| 5 | Neobo | 937 Mkr | Q2 2026 |
| 6 | Trianon | 802 Mkr | Q2 2026 |
| 7 | KlaraBo | 742 Mkr | Q2 2026 |
| 8 | John Mattson | 687 Mkr | Q2 2026 |
| 9 | Heba | 619 Mkr | Q2 2026 |
| 10 | K2A | 310 Mkr | Q2 2026 |
Förändring
Störst förändring i hyresintäkter (kvartal) sedan föregående rapport
| Bolag | Före | Nu | Förändring |
|---|---|---|---|
| Balder | 3 460 Mkr | 3 570 Mkr | +110 Mkr |
| Wallenstam | 769 Mkr | 789 Mkr | +20 Mkr |
| Sveafastigheter | 398 Mkr | 408 Mkr | +10 Mkr |
| John Mattson | 172 Mkr | 177 Mkr | +5 Mkr |
| Trianon | 205 Mkr | 208 Mkr | +3 Mkr |
| Neobo | 233 Mkr | 236 Mkr | +3 Mkr |
| Brinova | 272 Mkr | 274 Mkr | +2 Mkr |
| Heba | 157 Mkr | 159 Mkr | +2 Mkr |
| KlaraBo | 189 Mkr | 189 Mkr | +1 Mkr |
| K2A | 79 Mkr | 76 Mkr | −3 Mkr |
Endast bolag med två direkt jämförbara värden ingår. Procentmått jämförs i procentenheter.
Läs vidare
Fler rankingar och förklaringar
- Bostadsbolagen rankade efter substansvärde per aktie (epra nrv)
- Bostadsbolagen rankade efter substansvärde, totalt (epra nrv)
- Bostadsbolagen rankade efter belåningsgrad (ltv)
- Bostadsbolagen rankade efter räntetäckningsgrad
- Bostadsbolagen rankade efter genomsnittsränta
- Bostadsbolagen rankade efter ekonomisk uthyrningsgrad
- Bostadsbolagen rankade efter ekonomisk uthyrningsgrad bostäder
- Bostadsbolagen rankade efter areamässig uthyrningsgrad
