Ranking
Högst uthyrbar area – noterade bostadsbolag, Q2 2026 (kvartalsbas)
Total uthyrbar area (kvm) vid periodens slut. Enhet: kvm. Rankingen bygger på de bolag som har rapporterat värdet för Q2 2026.
Högst rapporterad uthyrbar area av bolagen i listan har Balder: 6 856 000 kvm för Q2 2026. Lägst har K2A: 112 919 kvm. Medianen bland bolagen som rapporterat värdet är 651 300 kvm.
| # | Bolag | Area | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | Balder | 6 856 000 kvm | Q2 2026 |
| 2 | Wallenstam | 1 438 000 kvm | Q2 2026 |
| 3 | Sveafastigheter | 1 023 077 kvm | Q2 2026 |
| 4 | Neobo | 672 000 kvm | Q2 2026 |
| 5 | Brinova | 651 300 kvm | Q2 2026 |
| 6 | KlaraBo | 498 400 kvm | Q2 2026 |
| 7 | Trianon | 464 364 kvm | Q2 2026 |
| 8 | John Mattson | 353 900 kvm | Q2 2026 |
| 9 | K2A | 112 919 kvm | Q2 2026 |
Förändring
Störst förändring i uthyrbar area sedan föregående rapport
| Bolag | Före | Nu | Förändring |
|---|---|---|---|
| Balder | 6 808 000 kvm | 6 856 000 kvm | +48 000 kvm |
| John Mattson | 340 100 kvm | 353 900 kvm | +13 800 kvm |
| Sveafastigheter | 1 011 935 kvm | 1 023 077 kvm | +11 142 kvm |
| Wallenstam | 1 435 000 kvm | 1 438 000 kvm | +3 000 kvm |
| Heba | 268 500 kvm | 269 100 kvm | +600 kvm |
| K2A | 112 919 kvm | 112 919 kvm | 0 kvm |
| Neobo | 672 000 kvm | 672 000 kvm | 0 kvm |
| Trianon | 464 364 kvm | 464 364 kvm | 0 kvm |
| Brinova | 654 900 kvm | 651 300 kvm | −3 600 kvm |
| KlaraBo | 555 300 kvm | 498 400 kvm | −56 900 kvm |
Endast bolag med två direkt jämförbara värden ingår. Procentmått jämförs i procentenheter.
Läs vidare
Fler rankingar och förklaringar
- Bostadsbolagen rankade efter substansvärde per aktie (epra nrv)
- Bostadsbolagen rankade efter substansvärde, totalt (epra nrv)
- Bostadsbolagen rankade efter belåningsgrad (ltv)
- Bostadsbolagen rankade efter räntetäckningsgrad
- Bostadsbolagen rankade efter genomsnittsränta
- Bostadsbolagen rankade efter ekonomisk uthyrningsgrad
- Bostadsbolagen rankade efter ekonomisk uthyrningsgrad bostäder
- Bostadsbolagen rankade efter areamässig uthyrningsgrad
