Ranking
Högst fastighetsvärde per kvm – noterade bostadsbolag, Q2 2026 (rullande tolv månader)
Vad fastigheterna är värda per kvadratmeter uthyrbar yta. Enhet: kr/kvm. Rankingen bygger på de bolag som har rapporterat värdet för Q2 2026. Bolag med stor andel projekt och byggrätter får ett högre värde per kvadratmeter.
Högst rapporterad fastighetsvärde per kvm av bolagen i listan har K2A: 57 552 kr/kvm för Q2 2026. Lägst har KlaraBo: 19 945 kr/kvm. Medianen bland bolagen som rapporterat värdet är 32 106 kr/kvm.
| # | Bolag | Värde/kvm | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | K2A | 57 552 kr/kvm | Q2 2026 |
| 2 | Heba | 54 926 kr/kvm | Q2 2026 |
| 3 | Wallenstam | 50 199 kr/kvm | Q2 2026 |
| 4 | John Mattson | 44 077 kr/kvm | Q2 2026 |
| 5 | Balder | 35 129 kr/kvm | Q2 2026 |
| 6 | Brinova | 29 082 kr/kvm | Q2 2026 |
| 7 | Sveafastigheter | 28 705 kr/kvm | Q2 2026 |
| 8 | Trianon | 28 217 kr/kvm | Q2 2026 |
| 9 | Neobo | 20 240 kr/kvm | Q2 2026 |
| 10 | KlaraBo | 19 945 kr/kvm | Q2 2026 |
Förändring
Störst förändring i fastighetsvärde per kvm sedan föregående rapport
| Bolag | Före | Nu | Förändring |
|---|---|---|---|
| John Mattson | 42 839 kr/kvm | 44 077 kr/kvm | +1 238 kr/kvm |
| K2A | 56 379 kr/kvm | 57 552 kr/kvm | +1 173 kr/kvm |
| Wallenstam | 49 459 kr/kvm | 50 199 kr/kvm | +740 kr/kvm |
| Heba | 54 313 kr/kvm | 54 926 kr/kvm | +613 kr/kvm |
| KlaraBo | 19 451 kr/kvm | 19 945 kr/kvm | +494 kr/kvm |
| Balder | 34 746 kr/kvm | 35 129 kr/kvm | +383 kr/kvm |
| Trianon | 28 068 kr/kvm | 28 217 kr/kvm | +149 kr/kvm |
| Neobo | 20 237 kr/kvm | 20 240 kr/kvm | +3 kr/kvm |
| Sveafastigheter | 29 043 kr/kvm | 28 705 kr/kvm | −339 kr/kvm |
| Brinova | 29 644 kr/kvm | 29 082 kr/kvm | −562 kr/kvm |
Endast bolag med två direkt jämförbara värden ingår. Procentmått jämförs i procentenheter.
Läs vidare
Fler rankingar och förklaringar
- Bostadsbolagen rankade efter substansvärde per aktie (epra nrv)
- Bostadsbolagen rankade efter substansvärde, totalt (epra nrv)
- Bostadsbolagen rankade efter belåningsgrad (ltv)
- Bostadsbolagen rankade efter räntetäckningsgrad
- Bostadsbolagen rankade efter genomsnittsränta
- Bostadsbolagen rankade efter ekonomisk uthyrningsgrad
- Bostadsbolagen rankade efter ekonomisk uthyrningsgrad bostäder
- Bostadsbolagen rankade efter areamässig uthyrningsgrad
